Perforadoras para Jet Grouting
Juneng ha desarrollado una nueva generación de perforadoras para Jet Grouting de alta presión con capacidad para aplicación en operaciones con inyección fija, inyección por oscilación, e inyección rotatoria en procesos de refuerzo de cimientos, anclajes, y tratamiento de suelos.
Perforadora Para Jet Grouting de Alta Presión SJW-100
- Profundidad de Perforación Única: 30 m
- Altura: 33.8 m
- Altura Adicional Opcional: 36.8 m
| Módulo | Especificaciones | SJW-100 | ||
| Construcción | Ruta de Perforación Única (m) | 30 | ||
| Diámetro de Tubería de Perforación (mm) | ø73, ø89, ø114, ø127 | |||
| Diámetro del Pilote (mm) | ≤3500 | |||
| Ángulo de Perforación (°) | 90 | |||
| Equipo Principal (Taladro) | Potencia del Motor (kW) | 55+15 | ||
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 9700*2100*2800 | |||
| Dimenciones Operativas ((L×W×H) mm) | 6300*4100*33800 | |||
| Peso (kg) | 12000 | |||
| Módulo Inteligente | Perforación automática estándar e inyección por rotación; sistema opcional de monitoreo de parámetros de perforación. | |||
Perforadora Para Jet Grouting de Alta Presión SJW-80 (Equipada con mástil auxiliar desmontable de 25 m)
- Profundidad de Perforación Única: 30 m
- Altura: 32.5 m
- Altura Adicional Opcional: 35.5 m
| Especificaciones | SJW-80 |
| Proceso Jet-Grouting | Único, doble, triple |
| Diámetro del Pilote (mm) | 400~600,600~1500,800~1500 |
| Velocidad de Salida Máx. (r/min) | 125 |
| Torsión de Salida Máx. (N·M) | 7000 |
| Fuerza de Elevación del Cabestante Principal | 20 |
| Fuerza de Elevación del Cabestante Auxiliar | 5 |
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 45+15 |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 7200*2350*2720 |
| Dimenciones Operativas ((L×W×H) mm) | 6200*3900*32500 |
| Peso (kg) | 9000 |
| Medidor de Parámetros de Perforación | Opcional |
| Torre de Configuración | 3×5 m mástil de acero + 2×5 m mástil de acero (+1×3 m mástil de acero) |
Perforadora Para Jet Grouting de Alta Presión SJL-60 (Equipada con mástil auxiliar desmontable de 10 m)
- Rotación de Salida Nominal (Nm): 7000
- Velocidad Nominal (r/min): 100
- Carrera del Cabezal de Rotación (mm): 3400
| Especificaciones | SJL-60 |
| Rotación de Salida Nominal (N·m) | 7000 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 100 |
| Carrera del Cabezal de Rotación (mm) | 3400 |
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 45 |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 5350*2100*2300 |
| Dimenciones Operativas ((L×W×H) mm) | 3600*2500*15350 |
| Peso (kg) | 7000 |
Perforadora Para Jet Grouting de Alta Presión SJ-25A
Diseño de rotación con accionamiento doble motor para mayor torsión, con torsión máxima de 3500 N·m
| Módulo | Especificaciones | |
| Modo Jet Grouting | Diámetro del Pilote (mm) | Único: 400–600 mm, doble: 600–1200 mm, triple: 800–1600 mm |
| Profundidad del Hueco (m) | 20~40 | |
| Modo de Anclaje | Diámetro del Hueco (mm) | ø90~ø168 |
| Profundidad del Hueco (m) | 30~60 | |
| Jet Grouting y Anclaje | Drilling angle (°) | 0~90 |
| Torsión de Salida Máx. (N·M) | 3500 | |
| Velocidad de Salida Máx. (r/min) | 95 | |
| Fuerza de Elevación de Cabezal de Potencia (kN) | 40 | |
| Fuerza de Alimentación de Cabezal de Potencia (kN) | 25 | |
| Velocidad de Elevación (m/min) | 0~1.5, 9, 11 | |
| Fuerza de Presurización (m/min) | 2.5, 15, 18 | |
| Carrera del Cabezal de Potencia (mm) | 2300 | |
| Potencia de Motor (kW) | 22+1.5 | |
| Dimensiones Operativas ((L×W×H) mm) | 3100*1500*3750 | |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 3100*1500*1500 | |
| Peso (kg) | 1400 | |
| Tipo de Montaje | Montaje sobre Carril |
Perforadora Para Jet Grouting de Alta Presión SJL-120
La perforadora modelo SJL-120 es adecuada para operaciones MJS (Metro Jet System). Cuenta con un único tubo de perforación con múltiples agujeros y broca que permiten la descarga de mezcla y el monitoreo de presión subterránea dentro del pozo. Reduce significativamente el impacto medioambiental al ajustar el volumen de descarga según el nivel de presión subterránea, y garantiza el diámetro de los pilotes construidos bajo tierra.
| Especificaciones | |
| Diamétro del Hueco (mm) | Ø225 |
| Profundidad del Hueco (m) | 0-60 |
| Ángulo de Perforación (°) | 90 |
| Diámetro del Pilote (mm) | Ø90, Ø114, Ø142, Ø170, Ø216 |
| Torsión de Salida Máx. (N·M) | 12000 |
| Velocidad de Salida Máx. (r/min) | 40 |
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 37 |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 2755*2020*2710 |
| Dimenciones Operativas Verticales ((L×W×H) mm) | 2755*2020*6210 |
| Peso (kg) | 6400 |
| Torre Auxiliar | 600 kg, 3.5m (opcional) |

SJ-25A en Aplicación de Refuerzos con Jet Grouting en Guangxi

SJL-120 en Perforación con Jet Grouting para Construcción de Gran Tamaño y Mínima Alteración del Terreno en Wuxi, Jiangsu