Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión
Bombas reciprocantes para limpieza industrial e inyección de agua
La serie S3 de Bombas de Inyección de Agua de Alta Presión cuenta con fuente de poder hidráulica de alta presión adecuada para la limpieza de tuberías de variedad de diámetros, limpieza de barcos, remoción de óxido, hincado de pilotes por chorro de agua, hidrocortado de capas de corrosión, y aplicaciones similares. La bomba tiene capacidad para transporte de agua, emulsiones, y líquidos químicos con propiedades similares al agua.
El extremo hidráulico cuenta con válvula de seguridad, válvula mariposa, y sistema de autocontención. La tasa de flujo puede ser ajustada a través de la válvula mariposa según requerimientos operacionales. La sección de potencia posee un sistema de transmisión en el cigüeñal que acopla la biela con el propio cigüeñal, usa lubricación por rociado y permite operación continua durante 24 horas sin refrigeración externa.
Contamos con múltiples accesorios, incluyendo lavadoras, válvulas, mangueras, y pistolas de spray, y distintas opciones de fuentes de poder según sus necesidades operativas.
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión Serie 3S-2.8 (63.7 MPa)
- Presión Máx.: 63.7 MPa
- Flujo Máx.: 47 L/min

| Velocidad de Entrada (r/min) | 1470 | Carrera del Pistón (mm) | 40 | |||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | ||||
| 1.0 | 16.9 | 23.8 | 35 | 46.8 | 63.7 | 15 |
| 1.8 | 30 | 13.4 | 19.8 | 26.4 | 35.9 | 20 |
| 2.1 | 36 | 11.2 | 16.5 | 22 | 29.9 | 22 |
| 2.8 | 47 | 8.5 | 12.6 | 16.8 | 22.9 | 25 |
| Dimensiones (mm): 1500×700×580 | ||||||
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión Serie 3S1 (34 MPa)
- Presión Máx.: 34 MPa
- Flujo Máx.: 126 L/min

| Velocidad de Entrada (r/min) | 1470 | Carrera del Pistón (mm) | 70 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 1.00 | 17.8 | 15.4 | 24.5 | // | // | // | 15 |
| 1.90 | 31.6 | 8.7 | 13.8 | 20 | 28 | 34 | 20 |
| 2.30 | 38 | 7.2 | 11.5 | 16.9 | 23.8 | 28 | 22 |
| 2.90 | 49 | 5.6 | 8.9 | 13 | 18.5 | 22 | 25 |
| 3.70 | 62 | 4,4 | 7.0 | 10.3 | 14.6 | 17 | 28 |
| 4.27 | 71 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | 15 | 30 |
| 4.86 | 81 | 3.4 | 5.4 | 7.9 | 11 | 13 | 32 |
| 5.80 | 97 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 9.0 | 11 | 35 |
| 7.60 | 126 | // | 3.4 | 5 | 7 | 8 | 40 |
| Dimensiones (mm): 1500×860×605 | |||||||
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión Serie 3S-15 (21 MPa)
- Presión Máx.: 21 MPa
- Flujo Máx.: 249 L/min

| Velocidad de Entrada (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | |||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||||
| 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | ||||||
| 6.60 | 110 | 7.2 | 9.1 | 14.1 | 17.4 | 21 | // | 40 |
| 5.8 m³/h 98 L/min | ||||||||
| 8.40 | 140 | 5.6 | 7.2 | 11.1 | 13.7 | 16.7 | 20 | 45 |
| 7.4 m³/h 124 L/min | ||||||||
| 10.3 | 173 | 4.5 | 5.8 | 8.9 | 11.0 | 13.4 | 16 | 50 |
| 9.2 m³/h 154 L/min | ||||||||
| 12.5 | 209 | 3.7 | 4.8 | 7.4 | 9.1 | 11.1 | 13 | 55 |
| 11 m³/h 186 L/min | ||||||||
| 14.9 | 249 | 3.1 | 4.0 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 11 | 60 |
| 13 m³/h 22 L/min | ||||||||
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Dimensiones: 2550×1060×782 mm
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión Serie 3S2 (81 MPa)
- Presión Máx.: 81 MPa
- Flujo Máx.: 200 L/min

| L | 2000 | 1800 | 1600/1550 |
| L1 | 1500 | 1300 | 1000 |
| n-M16 | 6-M16 | 4-M16 | |
| Potencia de Motor (kW) | 9075 | 55 | 4537 |
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 100mm | |||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||||
| 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | ||||||
| 1.00 | 17 | 63 | // | // | // | // | // | 15 |
| 1.80 | 30 | 36 | 64 | 78 | // | // | // | 20 |
| 2.90 | 48 | 22 | 40 | 49 | 60 | 81 | // | 25 |
| 4.20 | 70 | 15 | 28 | 35 | 42 | 57 | 70 | 30 |
| 4.80 | 80 | 13 | 26 | 32 | 39 | 53 | 62 | 32 |
| 5.70 | 95 | 11 | 21.5 | 26 | 32 | 44 | 50 | 35 |
| 7.38 | 123 | 8.7 | 16.5 | 20 | 25 | 34 | 40 | 40 |
| 9.36 | 156 | 6.9 | 12 | 16 | 19.5 | 26.5 | 30 | 45 |
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Dimensiones: 2000x1300x1000 (mm)
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión Serie 3S3 (37 MPa)
- Presión Máx.: 37 MPa
- Flujo Máx.: 370 L/min

| Velocidad de Entrada (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 110 | |||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Dimensiones del Pistón (mm) | ||||||
| 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | ||||||
| 9.80 | 164 | 11 | 14 | 17 | 25 | 30 | 37 | 40 |
| 12.4 | 207 | 8.7 | 11 | 14 | 20 | 24 | 29 | 45 |
| 15.4 | 257 | 7.0 | 9 | 11 | 16 | 19 | 23 | 50 |
| 18.6 | 311 | 5.8 | 7.5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 55 |
| 22.0 | 370 | 4.0 | 6 | 7.5 | 11 | 13 | 16 | 60 |
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Dimensiones: 2560×1400×870 mm
