Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión
Bomba reciprocante para limpieza industrial, desincrustaciones en casco de barcos, e inyección de agua
- Presión Máx.: Estandar 65 MPa; versión de alta presión de hasta 120 MPa
- Flujo Máx.: 1230 L/min
- Dimensiones: 2170×1826×1012 mm
La Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión de la serie JN315 es un modelo de nueva generación que incorpora conceptos de diseño avanzados, combinando la extensa experiencia de Juneng con intensiva retroalimentación por parte de usuarios.
La bomba adopta un sistema de baja velocidad y larga carrera, con conjuntos de válvulas optimizadas y estructuras de sellado por pistones. Tanto la extensión hidráulica como la sección de potencia han sido actualizadas para mejorar la capacidad de la bomba de transportar medios abrasivos y extender su ciclo de vida útil.
La Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión es adecuada para:
- Limpieza a chorro de alta presión
- Cortado de metal
- Limpieza de Barcos
- Remoción de Oxido
- Limpieza de intercambiadores de calor, condensadoras, y reactores en plantas químicas, plantas de azúcar, y plantas de potencia.
Versión con Motor de 6 Polos - 1400/335
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 81 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | |||||||
| Flujo Teórico L/min | Potencia del Motor de 6 Polos (kW) | Diámetro del Pistón. (mm) | ||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||
| Presión Nominal (MPa) | ||||||||||
| 160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 | |
| 183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø80 | |
| 206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø85 | |
| 231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø90 | |
| 258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø95 | |
| 286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | ø100 | |
| 315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | ø105 | |
Nota: La presión de trabajo máxima del modelo JN315 está a limitada a 65MPa.
Versión con Motor Estándar - 1400/335
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 122 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | ||||||||
| Flujo Teórico L/min | Potencia del Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||||
| Presión Nominal (MPa) | |||||||||||
| 241 | 45 | 50 | 57 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 | ||
| 275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | ø80 | ||
| 310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | ø85 | ||
| 348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | ø90 | ||
| 388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | ø95 | ||
| 430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | ø100 | ||
| 475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | ø105 | ||
Nota: La presión de trabajo máxima del modelo JN315 está a limitada a 65MPa.
Versión con Motor de 4 Polos - 1250/335
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 136 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | |||||||||
| Flujo Teórico | Potencia del Motor for 4-Pole (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||||
| L/min | m³/h | Presión Nominal (MPa) | ||||||||||
| 268 | 16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | ø75 | ||
| 306 | 18 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | ø80 | ||
| 345 | 20 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | ø85 | ||
| 388 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37.5 | 42 | 47 | 53 | 56 | ø90 | ||
| 432 | 26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | ø95 | ||
| 480 | 28 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | ø100 | ||
| 530 | 32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 41 | ø105 | ||
| 581 | 35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | ø110 | ||
| 635 | 38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | ø115 | ||
| 691 | 41 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | ø120 | ||
| 750 | 45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | ø125 | ||
| 811 | 48 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | ø130 | ||
| 875 | 52 | 12 | 13 | 15 | 16.6 | 19 | 21 | 23 | 25 | ø135 | ||
| 941 | 56 | 11 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | ø140 | ||
| 1010 | 60.6 | 10 | 11.3 | 13 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 21 | ø145 | ||
| 1080 | 65 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 20 | ø150 | |||
| 1154 | 69.2 | 10 | 11 | 12.6 | 14 | 16 | 18 | 19 | ø155 | |||
| 1230 | 73.8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ø160 | ||||
Nota: Presiones por debajo de 10MPa en el modelo JN315 no están disponibles en lista.
Versión con Motor de 4 Polos - 1250/400
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 163 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | ||||||
| Flujo Teórico | Potencia del Motor de 4 Polos (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||||
| 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||||
| L/min | m³/h | Presión Nominal (MPa) | |||||||
| 174 | 10.4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | ø55 | ||
| 207 | 12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | ø60 | ||
| 243 | 14.6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | ø65 | ||


