Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión
Medios de Fluido Aplicables- Mezcla de cemento: Refuerzo de cimientos, lechada de cortina, y llenado de grietas
- Agua: Corte con agua a alta presión.
- Mezcla Química: Tratamiento de filtraciones, sellado de fugas, y refuerzo químico.
La serie XPB de bombas de inyección de lechada de alta presión son bombas convencionales para uso general. Nuestros equipos cuentan con patente nacional, y ofrecen presión moderada, diseño compacto y gran desempeño a precios asequibles. El extremo hidráulico adopta un diseño de cabezal de bomba de tipo dividido para fácil desmontaje, y el extremo de potencia utiliza un sistema transmisión por rodamiento, produciendo bajo ruido, menor incremento de temperatura, y extendiendo el tiempo de vida útil en un 60% mientras garantiza operación continua las 24 horas.
La bomba de alta presión es adecuada para procesos de lechada en tratamiento de suelos, lechada de cortina, contención de ataguías, sellado de filtraciones, revestimiento de pozos, anclaje de taludes, entre otras aplicaciones.
- Especificaciones del Modelo
- Aplicaciones
- Casos de Éxito
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión XPB-90EX
- Presion Máx.: 60 MPa
- Flujo Máx.: 300 L/min
- Dimensiones: 2960.5×1400×1302 mm
- Peso: 2500 kg

| Velocidad del Motor (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 |
| 6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 |
| 8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 |
| 9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 |
| 11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 |
| 12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 |
| 14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 |
| Velocidad del Motor (r/min) | 980 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 | 50 | ||
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 | 55 | |
| 5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 |
| 6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
| 7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 |
| 8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 |
| 9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 |
| Velocidad del Motor (r/min) | 1320 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico Potencia de Motor | (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 |
| 11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 |
| 9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 |
| 8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 |
| 7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 |
| 6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 |
| 5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 |
polea corta: 212 mm; polea larga: 800 mm; frecuencia de carrera: 151 SPM
| Velocidad del Motor (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 |
| 5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 |
| 6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 |
| 7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 |
| 8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 |
| 9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 |
| 10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 |
polea corta: 236 mm; polea larga : 800 mm; frecuencia de carrera: 111 SPM
| Velocidad del Motor (r/min) | 980 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 |
| 3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 |
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 |
| 5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 |
| 6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 |
| 7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 |
| 8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 |
polea corta: 236 mm; polea larga: 800 mm; frecuencia de carrera: 168 SPM
| (r/min) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 |
| 5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 |
| 6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 |
| 8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 |
| 9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 |
| 10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 |
| 12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 |
polea corta: 212 mm; polea larga: 800 mm; frecuencia de carrera: 100 SPM
| Velocidad del Motor (r/min) | 980 | Carrera del Pistón (mm) | 80 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 |
| 3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 |
| 4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 |
| 4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 |
| 5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 |
| 6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 |
| 7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 |
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión XPB-50
- Presión Máx.: 48 MPa
- Flujo Máx.: 190 L/min

| Velocidad de Entrada (min-1) | 1480 | Carrera del Pistón (mm) | 110 | |||||
| Relación con Reducción de Engranaje (i) | 7.22 | Carreras: (r/min) | 205 | |||||
| Potencia de Motor (kW) | 37 | 45 | 55 | Diámetro del Pistón (mm) | ||||
| Flujo Nominal | Presión Nominal (MPa) | |||||||
| m³/h | L/min | |||||||
| 6.4 | 107 | 19 | 23 | 28 | 45 | |||
| 7.9 | 132 | 15 | 18 | 22 | 50 | |||
| 9.6 | 160 | 12 | 15 | 18 | 55 | |||
| 11.4 | 191 | 10 | 12 | 15 | 60 | |||
| Dimensiones (mm): 2560×1400×870 | ||||||||
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión XPB-90D
- Presión Máx.: 50 MPa
- Flujo Máx.: 125 L/min

| Velocidad del Motor (r/min) | 1340 | Carrera del Pistón (mm) | 120 | ||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||
| 55 | 75 | 90 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (MPa) | |||
| 7.5 | 125 | 22 | 32 | 38 | 50 |
| 6.0 | 100 | 28 | 39 | 45 | 45 |
| 4.8 | 80 | 33 | 45 | 55 | 40 |
| Dimensiones (mm): 3490×1700×1630 | |||||
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
La Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión XPB es adecuada para:
- Tratamiento de Suelos
- Lechada de cortina
- Ataguías de contención
- Sellado de Fugas en minas
- Revestimiento de pozos
- Anclaje de taludes
Sus aplicaciones comunes incluyen:

Refuerzo de cimientos y soporte para excavaciones.

Refuerzo de subrasante de carreteras y ferrocarriles, tratamiento de cimientos en puentes, e ingeniería de túneles.

Construcción de metros y reparación de tuberías bajo tierra.

Recubrimiento y refuerzo de pozos y llenado de zonas de hundimiento.
Lechado de cimientos en presas, canales y reservas sin filtraciones, y refuerzo de embalses.
Solidificación de suelos contaminados, sistemas de impermeabilización para vertederos y estabilización de emergencia en zonas con riesgo de deslizamiento.

Proyecto de Construcción de Tres Desfiladeros en Gezhouba

Durante la construcción del metro de Xi’an, la bomba de inyección de lechada de alta presión se utilizó principalmente para reforzar el terreno mediante inyección, rellenar cavidades y prevenir filtraciones de agua en las zonas de trabajo subterráneas.

