Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión
Bomba de Lechada- Presión Máx.: 65 MPa
- Flujo Máx.: 475 L/min
- Presión Máx.: 120 MPa
- Flujo Máx.: 1230 L/min
- Modo de Accionamient: Electro-hidraulico (motor de 4-polos/6-polos de frecuencia variable opcional, y accionamiento por diesel perzonalizable)
- Peso: 15T
- Dimensiones: 5110×2700×2350 mm
La Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión JN400 es un modelo de nueva generación desarrollado sobre 20 años de experiencia en manufactura y aplicación en sitio de bombas de lechada. Su diseño representa una solución líder en la industria, ofreciendo una presión de trabajo máxima de 65 MPa para satisfacer condiciones de alta complejidad geológica y proyectos con rigurosos estándares de ingeniería. Además, es adecuada para el transporte de mezclas abrasivas, permitiendo una larga vida útil sin sacrificar intensidad operativa.
Juneng ofrece configuración integrada estándar incluyendo bomba de lechada, motor, base, y cabina de control eléctrico. El equipo cuenta con sistemas de sala de bombeo altamente integrados con visualización en tiempo real, almacenamiento de datos, tiraje, y transmisión remota de la presión de trabajo, tasa de flujo, y densidad.
- Características
- Medios de Fluido Aplicables
- Escenarios de Aplicación
- Especificaciones
- Diseño de carrera larga y baja velocidad de rotación:
La operación con una baja rotación por minuto (SPM) garantiza la descarga fluida de la mezcla y evita la excesiva fluctuación de la presión de pulsación. El pistón de carrera larga entrega mayor caudal por carrera, permitiendo una menor velocidad de rotación bajo una misma tasa de flujo, reduciendo así la fatiga mecánica.
- Sistema de Sellado Innovador:
Las mejoras en el conjunto de válvulas y las estructuras de sellado de pistones extienden la vida útil del sello y reducen la frecuencia de mantenimiento.
- Mezcla de cemento: Refuerzo de cimientos, lechada de cortina, y llenado de grietas
- Agua: Corte con agua a alta presión.
- Mezcla Química: Tratamiento de filtraciones, sellado de fugas, y refuerzo químico.
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión JN400 es adecuada para:
- Refuerzo de cimientos
- Lechada de cortina
- Ataguías de contención
- Sellado de Fugas en minas
- Revestimiento de pozos
- Anclaje de taludes
Juneng ofrece bombas de inyección con múltiples parámetros de configuración, incluyendo presión, tasa de flujo, tamaño del pistón, condiciones del sitio, modo de accionamiento, y presupuesto. Las configuraciones compatibles están exhibidas en el cuadro debajo, o pueden contactarnos para asesoramiento gratuito sobre recomendaciones de configuración.
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión JN400
Motor de frecuencia variable de 4 polos, polea larga de 1400 mm/polea corta de 335 mm
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 122 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | |||||||
| Flujo Teórico (L/min.) | Potencia de Motor para 4 Polos (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||
| Presión Nominal (MPa) | ||||||||||
| 241 | 45 | 50 | 75 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 | |
| 275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | ø80 | |
| 310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | ø85 | |
| 348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | ø90 | |
| 388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | ø95 | |
| 430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | ø100 | |
| 475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | ø105 | |
Nota: Presión Máx. está limitada a 65 MPa.
Bomba de Inyección de Lechada de Alta Presión JN400
Motor de frecuencia variable de 6 polos, polea larga de 1400 mm/polea corta de 335 mm
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 81 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | ||||||
| Flujo Teórico (L/min.) | Potencia de Motor para 6 Polos (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
| Presión Nominal (MPa) | |||||||||
| 160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 |
| 183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø80 |
| 206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø85 |
| 231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø90 |
| 258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø95 |
| 286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | ø100 |
| 315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | ø105 |
Nota: Presión Máx. está limitada a 65 MPa.
JN400 Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión
Motor de frecuencia variable de 4 polos, polea larga de 1250 mm/polea corta de 335 mm
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 136 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | |||||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor para 4 Polos (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||
| L/min. | m³/h | Presión Nominal (MPa) | ||||||||
| 268 | 16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | ø75 |
| 306 | 18.4 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | ø80 |
| 345 | 20.7 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | ø85 |
| 388 | 23.2 | 27 | 30 | 33 | 37.5 | 42 | 47 | 53 | 56 | ø90 |
| 432 | 26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | ø95 |
| 480 | 28.8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | ø100 |
| 530 | 32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | ø105 |
| 581 | 35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 38 | ø110 |
| 635 | 38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | ø115 |
| 691 | 41.5 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | ø120 |
| 750 | 45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | ø125 |
| 811 | 48.7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | ø130 |
| 875 | 52.5 | 12 | 13 | 15 | 16.6 | 19 | 21 | 23 | 25 | ø135 |
| 941 | 56.5 | 11 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | ø140 |
| 1010 | 60.6 | 10 | 11.3 | 13 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 21 | ø145 |
| 1080 | 65 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 20 | ø150 | |
| 1154 | 69.2 | 10 | 11 | 12.6 | 14 | 16 | 18 | 19 | ø155 | |
| 1230 | 73.8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ø160 | ||
Nota: Presión Máx. está limitada a 65 MPa.
JN400 Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión
Motor de frecuencia variable de 4 polos, polea larga de 1250 mm/polea corta de 400 mm
| Velocidad de Bombeo (min-1) | 163 | Carrera del Pistón (mm) | 150 | ||||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor para 4 Polos (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | |||||
| 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||
| L/min. | m³/h | Presión Nominal (MPa) | |||||
| 171 | 10.4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | ø55 |
| 207 | 12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | ø60 |
| 243 | 14.6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | ø65 |
| 282 | 16.9 | 46 | 51 | 58 | 65 | 74 | ø70 |
Note: Las bombas de lechada de alta presión JN400 con presiones de trabajo por debajo de 10 MPa no aparecen en lista.



