La serie XBP-10 de Bombas de Inyección de Lechada de Baja Presión está especialmente diseñada para operaciones de alto volumen y baja presión. Es una solución confiable para operaciones de lechada con inyección de compactación, inyección secundaria e inyección de doble líquido. La bomba está disponible para configuración de baja presión de un único líquido, doble líquido, y triple líquido.
- Cada cilindro adopta un sistema independiente entrada y descarga, haciéndolo adecuado para procesos de lechada multilíquido.
- Cada tubería de descarga está equipada con una válvula de control en el extremo frontal para prevenir la mezcla de líquidos dentro de la bomba, evitando fallas operacionales y la solidificación prematura.
- La válvula de control está ubicada cerca de la superficie de trabajo, mejorando la seguridad operacional.
- Cuerpo en materiales resistentes a la corrosión.
- El diseño de tres pistones asegura la presión de trabajo estable, mientras que las llaves de paso ofrecen un sellado seguro y facilitan el mantenimiento.
Todos los modelos de bombas pueden ser diseñados para configuración con triple líquido. Los parámetros debajo representan solo uno ejemplo de configuración posible, deberá seleccionar las combinaciones de parámetros que mejor se ajusten a sus requerimientos operativos o contactarnos para asesoramiento gratuito.
Bomba de Inyección de Lechada de Baja Presión de Doble Líquido XPB-10
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1300 | Carrera del Pistón (mm) | 85 | |||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (kgf/cm²) | ||||
| 9.6 | 160 | 25 | 35 | 45 | 52 | 50 |
| 7.8 | 130 | 32 | 45 | 55 | 65 | 45 |
| 6 | 100 | 46 | 55 | 70 | 85 | 40 |
| 5.4 | 90 | 50 | 65 | 80 | 95 | 38 |
| 4.8 | 80 | 58 | 80 | 95 | - | 35 |
| 3.3 | 55 | 80 | - | - | - | 30 |
Nota: Los parámetros arriba son datos teóricos basados en una gravedad media específica 1.0.
Bomba de Inyección de Lechada de Baja Presión de Único Líquido XPB-10
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1460 | Carrera del Pistón (mm) | 85 | |||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| m³/h | L/min | Presión Nominal (kgf/cm²) | ||||
| 10.9 | 182 | 31 | 42 | 52 | 62 | 50 |
| 8.8 | 147 | 38 | 53 | 65 | 77 | 45 |
| 6.9 | 116 | 49 | 67 | 82 | 98 | 40 |
| 6.3 | 105 | 54 | 74 | 91 | 108 | 38 |
| 5.3 | 89 | 64 | 87 | 108 | - | 35 |
| 3.9 | 65 | 88 | 120 | - | - | 30 |
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1300 | Carrera del Pistón (mm) | 85 | |||
| Flujo Teórico | Potencia de Motor (kW) | Diámetro del Pistón (mm) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| m³/h | L/h | Presión Nominal (kgf/cm²) | ||||
| 9.6 | 160 | 25 | 35 | 45 | 52 | 50 |
| 7.8 | 130 | 32 | 45 | 55 | 65 | 45 |
| 6 | 100 | 46 | 55 | 70 | 85 | 40 |
| 5.4 | 90 | 50 | 65 | 80 | 95 | 38 |
| 4.8 | 80 | 58 | 80 | 95 | - | 35 |
| 3.3 | 55 | 80 | - | - | - | 30 |

