Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión
Bomba reciprocante para limpieza industrial, desincrustación y transferencia de líquidos
La serie de D de Bombas de Inyección de Agua de Alta Presión son bombas reciprocantes diseñadas para procesos de limpieza industrial y transferencia de líquidos. Cada bomba ofrece una transmisión confiable con bajo coeficiente de fricción y cuenta con opciones de lubricación por rociado o lubricación forzada. Además, el bajo aumento de temperatura en la sección de potencia permite una operación continua durante largos periodos de tiempo.
La bomba tiene capacidad para transportar agua limpia, emulsiones y otras sustancias acuosas con propiedades químicas. Su aplicación más común incluye limpieza de tuberías, remoción de arena, remoción de óxido, transferencia de líquidos, excavaciones, y testeo hidrostático en tuberías y yacimientos de petróleo.
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión 3D1
- Presión Máx.: 28 MPa
- Flujo Máx.: 135 L/min
- Dimensiones: 1450×800×650 mm
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1480 | |||||||||||||||||
| Velocidad de Bombeo | 400 | Relación de Transmisión | i=3.65 | Diámetro del Pistón (mm) | Velocidad de Bombeo | 500 | Relación de Transmisión | i=2.92 | ||||||||||
| Potencia de Motor (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | Potencia de Motor (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
| Flujo Teórico | Presión Nominal (MPa) | Flujo Teórico | Presión Nominal (MPa) | |||||||||||||||
| L/min | m³/h | L/min | m³/h | |||||||||||||||
| 25 | 1.5 | 15 | 22 | 一 | 一 | 一 | 22 | 32 | 1.92 | 12 | 18 | 25 | 一 | 一 | ||||
| 30 | 1.8 | 13 | 18 | 25 | 一 | 一 | 24 | 38 | 2.28 | 10 | 15 | 22 | 24 | 28 | ||||
| 32 | 1.92 | 12 | 17 | 22 | 一 | 一 | 25 | 40 | 2.4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | ||||
| 40 | 2.4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 50 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | ||||
| 48 | 2.88 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | 60 | 3.6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||||
| 55 | 3.3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 32 | 65 | 3.9 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | ||||
| 66 | 3.96 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 35 | 80 | 4.8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 85 | 5.1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | 105 | 6.3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||
| 105 | 6.3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 45 | 135 | 8.1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
Bomba de Inyección de Agua de Alta Presión 3D2
- Presión Máx.: 49 MPa
- Flujo Máx.: 226 L/min
- Dimensiones: 1100×610×530 mm
| Velocidad de Entrada (r/min) | 1480 | |||||||||||||||||||||
| Velocidad de Bombeo | 500 | Relación de Transmisión | i=2.92 | Velocidad de Bombeo | 405 | Relación de Transmisión | i=3.65 | |||||||||||||||
| Potencia de Motor (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Diámetro del Pistón (mm) | Potencia de Motor (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||
| Flujo Teórico | Presión Nominal (MPa) | Flujo Teórico | Presión Nominal (MPa) | |||||||||||||||||||
| L/min | m³/h | L/min | m³/h | |||||||||||||||||||
| 45 | 2.7 | 26 | 35 | 43 | 48 | 一 | 一 | 一 | 20 | 36 | 2.16 | 32 | 43 | - | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 54 | 3.24 | 21 | 29 | 36 | 40 | 一 | 一 | 一 | 22 | 44 | 2.64 | 26 | 36 | 44 | 49 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 65 | 3.9 | 18 | 24 | 30 | 34 | 44 | 一 | 一 | 24 | 52 | 3.12 | 22 | 30 | 37 | 41 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 70 | 4.2 | 16 | 22 | 28 | 31 | 41 | 一 | 一 | 25 | 57 | 3.42 | 20 | 28 | 34 | 38 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 75 | 4.5 | 15 | 21 | 25 | 29 | 38 | 一 | 一 | 26 | 61 | 3.66 | 19 | 25 | 31 | 35 | 47 | 一 | 一 | ||||
| 88 | 5.28 | 13 | 18 | 22 | 25 | 33 | 45 | 一 | 28 | 71 | 4.26 | 16 | 22 | 27 | 30 | 40 | 一 | 一 | ||||
| 100 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 28 | 39 | 47 | 30 | 82 | 4.92 | 14 | 19 | 24 | 26 | 35 | 48 | 一 | ||||
| 115 | 6.9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 25 | 34 | 41 | 32 | 93 | 5.58 | 12 | 17 | 21 | 23 | 31 | 42 | 一 | ||||
| 137 | 8.28 | 8 | 11 | 14 | 16 | 21 | 19 | 34 | 35 | 111 | 6.66 | 10 | 14 | 17 | 19 | 26 | 35 | 42 | ||||
| 179 | 10.74 | 6 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | 26 | 40 | 145 | 8.7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 32 | ||||
| 197 | 11.82 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 20 | 24 | 42 | 160 | 9.6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 24 | 29 | ||||
| 226 | 13.56 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 21 | 21 | 45 | 184 | 11.04 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | ||||


