HDL-308/300/170
Perforadora Top-Drive multifuncional
La serie HDL de perforadoras Top-Drive multifuncionales está diseñada para operar de forma eficiente bajo condiciones geológicas complejas.
Características
- La rotación del cabezal superior de alta potencia permite perforación por impacto sin necesidad de martillos de fondo o compresores de aire.
- El mecanismo de ángulo variable, combinado con la mesa de rotación vertical, permite el ajuste flexible a múltiples ángulos, ideal para la construcción de túneles.
- Las herramientas de perforación transmiten la energía de impacto de forma homogénea desde la estructura externa hacia la estructura interna, reduciendo el riesgo de atascos o colapsos en el pozo.
- Ofrece alta torsión, rotación de alta velocidad, y gran potencia de salida, permitiendo la rápida perforación de grava, y fractura de rocas, adoquines y estratos arenosos sin alterar la integridad del pozo.
- El cabezal rotatorio de alta potencia permite la rotación hacia adelante y en reversa de las tuberías de revestimiento y de perforación a diferentes velocidades.
Perforadora Top-Drive multifuncional HDL-308
| Especificaciones | | |
| HD-100X & HQ-350 | HD-120X & HQ-350 | |
| Diámetro de la Pinza (mm) | ø73~ø400 | |
| Velocidad de Salida Máx. (N·M) | 35000 | |
| Torsión de Salida Máx. (r/min) | 308 | |
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 194/242 | |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 8420*2560*3500 | |
| Dimenciones Operativas Verticales ((L×W×H) mm) | 7680*2560*8420 | |
| Peso (kg) | 21000 | |
Perforadora Top-Drive multifuncional HDL-300
| Especificaciones | | ||
| HD-250 | HD-120X | HQ-250 | |
| Diámetro de la Pinza (mm) | ø73~ø400 | ||
| Torsión de Salida Máx. (N·M) | 24480 | ||
| Velocidad de Salida Máx. (r/min) | 308 | ||
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 194/242 | ||
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 7460*2450*3350 | ||
| Dimenciones Operativas Verticales ((L×W×H) mm) | 7500*2450*7200 | ||
| Peso (kg) | 18800 | ||
Perforadora Top-Drive multifuncional HDL-170
| Especificaciones | |
| Diámetro de Pilote (mm) | ø73, ø89, ø133, ø146, ø168, ø194, ø219 |
| Diámetro de la Pinza (mm) | ø73~ø250 |
| Torsión de Salida Máx. (N·M) | 16425 |
| Velocidad de Salida Máx. (r/min) | 308 |
| Velocidad de Elevación (m/min) | 25 |
| Velocidad de Alimentación (m/min) | 50 |
| Potencia de Entrada del Motor (kW) | 55+37 |
| Dimensiones para Transporte ((L×W×H) mm) | 6400*2300*2400 |
| Dimenciones Operativas Verticales ((L×W×H) mm) | 4700*3100*6400 |
| Peso (kg) | 8200 |











