La estación de bombeo de inyección de agua consiste en un modelo estándar de bomba de inyección sobre un mecanismo de tracción de tipo oruga, haciéndola conveniente para el traslado de operaciones en yacimientos de minería. El sistema de tracción utiliza una bomba hidráulica de aceite independiente, lo que acciona el motor a través de una válvula direccional, permitiendo el movimiento hacia adelante, en reversa y de rotación, al tiempo que ofrece cierto nivel de escalado. La bomba también cuenta con tanque de transición de agua y tanque de aceite hidráulico.
La serie de bombas de inyección BZW cuenta con estructura compacta, diseño liviano, y ejecución de alta eficiencia. Gracias a su configuración sobre orugas para fácil traslado de operaciones, es especialmente adecuada para su uso en la industria de minado de carbón. La bomba cuenta con una unidad de potencia adecuada para la inyección a chorro de agua, con opción para transporte de lodos, cemento, y otras mezclas en versiones más actualizadas.
Estándares para uso de bombas de inyección de agua:
- MT/T 188.2-2000 Estación de Bombeo de Emulsión para Minas de Carbón – Bomba de Emulsión
- Q/JN001-2022 Bomba de Inyección de Agua Serie BZW
| Ítem | Unidad | Parámetros Básicos | |||
| Modelo de Estación de Bombeo | / | BZWL200/31.5-XQ200/10 | BZWL80/63-XQ80/10 | BZWL125/40-XQ125/10 | |
| Rendimiento General | Modelo de Bomba de Ala Presión | / | BZW200/31.5 | BZW80/63 | BZW125/40 |
| Flujo Nominal | L/min | 200 | 80 | 125 | |
| Presión Nominal | MPa | 31.5 | 63 | 40 | |
| Capacidad de Tanque de Agua | L | 1000 | |||
| Peso Neto | kg | 3000 | |||
| Dimensiones (L×W×H) | mm | 2600×1100×1600 | |||
| Método de Tracción | Mecanismo de Tracción | / | Tipo Oruga | ||
| Tipo de Accionamiento | / | Motor Hidráulico | |||
| Capacidad de Tanque de Aceite | L | 43 | |||
| Presión de Trabajo | MPa | 20 | |||
| Flujo de Trabajo | L/min | 25 | |||
| Velocidad | m/min | 16 | |||
| Habilidad de Escalado | ︒ | ±20 | |||
| Motor Parameters | Modelo del Motor | / | YBK3-315M1-4 | YBKE3-280M-4 | |
| Potencia Nominal | kW | 125 | 90 | ||
| Voltaje Nominal | V | 660/1140 | 660/1140 | ||
| Velocidad Nominal | r/min | 1480 | 1480 | ||
