El modelo BZW serie 2 de Juneng está diseñado para la transferencia de agua, emulsiones, y otras mezclas con base acuosa, con una capacidad de presión máxima de 63 MPa y flujo máximo de 160L/m. La bomba es comúnmente usada para aplicaciones en la industria minera donde se requiere inyección de agua a alta presión, y es especialmente adecuada para operaciones que requieren fácil movimiento. Otros modelos de la línea tienen capacidad para el transporte de otros líquidos y mezclas con cierto nivel de viscosidad.
La bomba cuenta con válvula de flujo en un extremo y una válvula con conexión para manguera a presión en el otro, permitiendo ajustes de presión y regulando la capacidad de la bomba. Adicionalmente, la bomba cuenta con sistema de auto circulación y ofrece una operación segura y confiable de fácil control.
Estándares para uso de bombas de inyección de agua:
- MT/T 188.2-2000 Estación de Bombeo de Emulsión para Minas de Carbón – Bomba de Emulsión
- Q/JN001-2022 Bomba de Inyección de Agua Serie BZW
| Modelo | Unidad | | | | | | | | | | | | | |
| Flujo Nominal | L/min | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 160 | |
| Presión Nominal | MPa | 63 | 50 | 40 | 40 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 20 | 20 | 16 | 12.5 | |
| Velocidad de Bombeo Nominal | carreras/min | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| Diámetro del Pistón | mm | 32 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | |
| Carrera de Pistón | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| No. de Pistones | pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dientes del Engranaje Grande | pcs | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Dientes del Engranaje Pequeño | pcs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Nivel de Ruido | dB(A) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤88 | ≤88 | ≤88 | |
| Ef. Volumétrica | % | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥94 | |
| Ef. Total | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ≥83 | ≥83 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | |
| Dimensiones | mm | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 1800×1200×900 | 1800×1200×900 | 1800×1200×900 | 1600×1200×900 | 1600×1200×900 | 1600×1200×900 | |
| Peso | kg | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Potencia del Motor | Modelo del Motor | / | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280S-4 | YBKE3-280S-4 | YBKE3-280S-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-225S-4 | YBK3-225S-4 | YBK3-225S-4 |
| Potencia Nominal | kW | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 | |
| Voltaje Nominal | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
| Velocidad Nominal | r/min | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Ef. Nominal | % | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | |
